Inventory Surplus
Actuators | Butterfly Valves | Ball Valves | Xomox Ball Valves - Stainless Steel Bodies | Xomox Ball Valves - Carbon Steel Bodies | Copper Fittings | Copper Press Fittings
Actuators
Back
APS PART # | DESCRIPTION | COST EA. | ON HAND |
000GDA037G | GRINNELL 37 DBL ACT ACTUATOR | $247.54 | 4 |
GDA-037U-G-D000 | |||
000GDAI009I | GRINNELL ISO 09 DBL ACT ACTR. | $107.87 | 5 |
GDA-009U-I-D000 | |||
000GSRI002I | GRINNELL 02 SR ACTUATOR | $100.00 | 1 |
GSR-002U-I-S080 | |||
000GSRI004I60 | GRINNELL ISO 04 SR ACTUATOR | $78.00 | 12 |
GSR-004U-I-S060 | |||
000GTS025G | GRINNELL 025 TRAVEL STOP | $26.67 | 4 |
000GVA001 | GRINNELL ADAPTER 2" 1000 | $10.00 | 23 |
102-254-003-79U-001 | |||
000GVA24804 | GRINNELL ADAPTER 2-4 8000, 4-1 | $10.00 | 2 |
004 102-254-003-79U-002 | |||
000GVA418009 | GRINNELL ADPTR 4"-1000/8000 TO | $10.00 | 5 |
009/014 102-254-006-79U-003 | |||
000GVA568025 | GRINNELL ADPTR 5-6 8000 TO 025 | $10.00 | 2 |
102-254-024-79U-004 | |||
000GVAF0504 | GRINNELL ADAPTER 004 14mm-F05 | $5.00 | 288 |
ISO ADAPTER P/N-85WR27 | |||
000GVAF070914 | GRINNELL ADAPTER 09-14 17mmF07 | $5.00 | 294 |
ISO ADAPTER P/N-75GC35 | |||
000GVAF102547 | GRINNELL ADAPTER 25-47 19mmF10 | $5.00 | 98 |
ISO ADAPTER P/N-44DA22 | |||
000GVPLT004 | 004 GRINNELL MOUNT BASE PLATE | $21.05 | 38 |
000GVPLT009 | 009 GRINNELL MOUNT BASE PLATE | $28.07 | 17 |
000GVPLT014 | 014 GRINNELL MOUNT BASE PLATE | $17.54 | 2 |
000GVPLT025 | 025 GRINNELL MOUNT BASE PLATE | $15.20 | 5 |
000GVPLT037 | 037 GRINNELL MOUNT BASE PLATE | $15.20 | 2 |
10020000 | MC2DA DOUBLE ACTING ACTUATOR | $66.86 | 2 |
10050000 | MC5DA DOUBLE ACTING ACTUATOR | $102.38 | 10 |
100202200 | MC2 0-100% TRAVEL STOP | $12.00 | 3 |
10030100 | MC3 0-100% TRAVEL STOPS | $36.62 | 17 |
10050100 | MC5 0-100% TRAVEL STOPS | $36.62 | 1 |
10070100 | MC7 0-100% TRAVEL STOPS | $36.62 | 2 |
Butterfly Valves
APS PART # | DESCRIPTION | COST EA. | ON HAND |
740LC127102 | 2" KEYSTONE 222 LUG CI/316SS | 53.87 | 4 |
DISC/EPDM/ BFLY VALVE W/ HDL | |||
740LC1271025 | 2-1/2"KEYSTONE 222 LUG CI/316 | 57.86 | 4 |
DISC/EPDM B-FLY VALVE W/ HDL | |||
740LC127105 | 5" KEYSTONE 222 LUG CI/316 | 106.02 | 1 |
DISC/EPDM BFLY VALVE W/ HDL | |||
740LC127106 | 6" KEYSTONE 222 LUG CI/316 | 128.25 | 3 |
DISC/EPDM BFLY VALVE W/ HDL | |||
740LC127108 | 8" KEYSTONE 222 LUG CI/316 | 192.95 | 1 |
DISC/EPDM BFLY VALVE W/ HDL | |||
740WC127102 | 2" GRINNELL 1000 WAF CI/SS/EPD | 47.60 | 14 |
BUTTERFLY VALVE W/ HDL | |||
740WC1271025 | 2-1/2" GRINNELL 1000 WAF CI/SS | 51.87 | 2 |
BUTTERFLY VALVE W/ HDL | |||
740WC127103 | 3" GRINNELL 1000 WAF CI/SS/EPD | 56.72 | 1 |
BUTTERFLY VALVE W/ HDL | |||
740WC127105 | 5" GRINNELL 1000 WAF CI/SS/EPD | 90.92 | 2 |
BUTTERFLY VALVE W/ HDL | |||
749061703AR102 | 2" KEYSTONE AR1 WAFER CI | 37.50 | 2 |
061-703-025-AR1 W/ LEVER | |||
749061703AR103 | 3" KEYSTONE AR1 WAFER CI | 52.50 | 4 |
061-703-030-AR1 W/LEVER | |||
749061703AR205 | 5" KEYSTONE AR2 LUG B'FLY VLV | 88.40 | 5 |
CI/BZ/EPDM BARE STEM | |||
749061703AR206 | 6" KEYSTONE AR2 LUG B'FLY VLV | 104.32 | 1 |
CI/BZ/EPDM BARE STEM | |||
74922278900103 | 3" KEYSTONE 222 LUG BFLY VLV | 43.71 | 2 |
CI/304/EPDM W/HDLE | |||
74922278900104 | 4" KEYSTONE 222 LUG BFLY VLV | 52.01 | 8 |
CI/304/EPDM W/HDLE | |||
74922278900106 | 6" KEYSTONE 222 LUG BFLY VLV | 78.01 | 3 |
CI/304/EPDM W/HDLE | |||
750800010P06 | GRINNELL 8000 10POS HDL 6" | 15.39 | 2 |
WITH NOTCHED PLATE | |||
750GO800008 | 8" GRINNELL GEAR OPERATOR | 72.39 | 2 |
W/ HANDWHEEL | |||
750LC810103 | 3" GRINNELL LC-8101-3 W/HDL | 64.41 | 1 |
LUG B'FLY VLV CI/DI/BUNA | |||
750LC810104 | 4" GRINNELL LC-8101-3 W/HDL | 76.10 | 2 |
LUG B'FLY VLV CI/DI/BUNA | |||
750LC820102 | 2" GRINNELL LC-8201-3 W/HDL | 57.57 | 2 |
LUG B'FLY VLV CI/DI/EPDM | |||
750LC827102 | 2" GRINNELL LC-8271-3 W/HDL | 76.10 | 9 |
LUG B'FLY VLV CI/SS/EPDM | |||
750LC8271025 | 2-1/2" GRINNELL LC-8271-3 W/HD | 86.36 | 3 |
LUG B'FLY VLV CI/SS/EPDM | |||
750LC827104 | 4" GRINNELL LC-8271-3 W/HDL | 113.43 | 4 |
LUG B'FLY VLV CI/SS/EPDM | |||
750LC827224 | 24" GRINNELL LC-8272-6 GEAR OP | 1770.75 | 2 |
LUG B'FLY VLV CI/SS/EPDM | |||
750LC828004 | 4" GRINNELL LC-8280-3 LUG | 65.84 | 2 |
B'FLY VLV CI/BZ/EPDM | |||
750LC828008 | 8" GRINNELL LC-8280-3 LUG | 145.35 | 1 |
B'FLY VLV CI/BZ/EPDM | |||
750LC828104 | 4" GRINNELL LC-8281-3 W/HDL | 78.38 | 8 |
LUG B'FLY VLV CI/BZ/EPDM | |||
750LD8281304 | 4" GRINNELL LD-8281-3 LUG DI | 48.15 | 4 |
EPDM/ALUM-BRZ LEVER HANDLE | |||
750LD8970703 | 3" GRINNELL LD-8970-7 B-FLY | 54.00 | 10 |
DI/316SS/FDA EPDM/BS | |||
750WC8071303 | 3" GRINNELL WC-8071-3 WAFER | 158.26 | 2 |
B'FLY VLV CI/TEFLON/SS W/ LL | |||
750WC810004 | 4" GRINNELL WC-8100-3 WAF | 53.58 | 1 |
B'FLY VLV CI/DI/BUNA | |||
750WC810006 | 6" GRINNELL WC-8100-3 WAF | 91.20 | 1 |
B'FLY VLV CI/DI/BUNA | |||
750WC8100PS04 | 4" GRINNELL WC-8100-3-PS WAF | 56.25 | 1 |
VLV CI/DI/BUNA 008703040801010 | |||
750WC810106 | 6" GRINNELL WC-8101-3 W/HDL | 103.74 | 2 |
WAF B'FLY VLV CI/DI/BUNA | |||
750WC810108 | 8" GRINNELL WC-8101-3 W/HDL | 140.22 | 2 |
WAF B'FLY VLV CI/DI/BUNA | |||
750WC818004 | 4" GRINNELL WC-8180-3 WAF | 55.29 | 15 |
B'FLY VLV CI/BZ/BUNA | |||
750WC820006 | 6" GRINNELL WC-8200-3 WAF | 91.20 | 2 |
B'FLY VLV CI/DI/EPDM | |||
750WC820102 | 2" GRINNELL WC-8201-3 W/HDL | 51.59 | 1 |
WAF B'FLY VLV CI/DI/EPDM | |||
750WC820106 | 6" GRINNELL WC-8201-3 W/HDL | 103.74 | 3 |
WAF B'FLY VLV CI/DI/EPDM | |||
750WC8280025 | 2-1/2" GRINNELL WC-8280-3 WAF | 45.89 | 1 |
B'FLY VLV CI/BZ/EPDM | |||
750WC828008 | 8" GRINNELL WC-8280-3 WAF | 128.82 | 3 |
B'FLY VLV CI/BZ/EPDM | |||
750WC828102 | 2" GRINNELL WC-8281-3 W/HDL | 52.73 | 2 |
WAF B'FLY VLV CI/BZ/EPDM | |||
750WC828103 | 3" GRINNELL WC-8281-3 W/HDL | 61.28 | 3 |
WAF B'FLY VLV CI/BZ/EPDM | |||
750WD8580704 | 4" GRINNELL WD-8580-7 WAFER | 82.35 | 1 |
DI/VITON/AL-BRZ/316-TFE BARE | |||
75115L113082 | 8 GRINNELL 150# CS/SS HP LUG B | 586.25 | 1 |
RTFE SEATS S15L-1132-2-G2 | |||
75115L213061 | 6 GRINNELL 150# SS/SS HP LUG B | 560.31 | 1 |
RTFE SEATS S15L-2132-1-G2 | |||
75115L213082 | 8 GRINNELL 150# SS/SS HP LUG B | 850.73 | 1 |
RTFE SEATS S15L-2132-2-G2 | |||
75115W113061 | 6 GRINNELL 150# CS/SS HP WAF B | 326.61 | 2 |
RTFE SEATS S15W-1132-1-G2 | |||
740100010P2-3 | GRINNELL 1000 10POS HDL 2-3" | 12.83 | 159 |
WITH NOTCHED PLATE | |||
740100010P4-5 | GRINNELL 1000 10POS HDL 5-6" | 12.83 | 43 |
WITH NOTCHED PLATE | |||
740100010P8 | GRINNELL 1000 10POS HDL 8" | 27.65 | 2 |
WITH NOTCHED PLATE | |||
740GO10000206 | 2"- 6" GRINNELL 1000 GEAR-OP | 48.45 | 3 |
740GO100008 | 8" GRINNELL 1000 GEAR-OP | 58.43 | 1 |
740GO100010 | 10" GRINNELL 1000 GEAR-OP | 58.43 | 3 |
740GO100012 | 12" GRINNELL 1000 GEAR-OP | 58.43 | 1 |
Ball Valves
APS PART # | DESCRIPTION | COST EA. | ON HAND |
7281366SWM05 | 1/2 SHARPE SS/SS 3PC SW BV | $44.46 | 2 |
1366SWM SS/SS/TFM | |||
7281366SWM075 | 3/4 SHARPE SS/SS 3PC SW BV | $56.62 | 8 |
1366SWM SS/SS/TFM | |||
7281366SWM1 | 1 SHARPE SS/SS 3PC SW BV | $71.44 | 10 |
1366SWM SS/SS/TFM | |||
7281366SWM125 | 1-1/4 SHARPE SS/SS 3PC SW BV | $105.26 | 1 |
1366SWM SS/SS/TFM | |||
7281366TEM05 | 1/2 SHARPE SS/SS 3PC THRD BV | $44.46 | 1 |
1366TEM SS/SS/TFM | |||
72839034TE2 | 2 SHARPE SS 3PC FP THRD BV | $250.00 | 1 |
39034TE SS/SS/TFE | |||
72850M76TE0375 | 3/8 SHARPE SS 2PC FP THRD BV | $11.89 | 2 |
50M76TE SS/TFE | |||
72850M76TE05 | 1/2 SHARPE SS 2PC FP THRD BV | $13.00 | 3 |
50M76TE SS/TFE | |||
72850M76TE125 | 1-1/4 SHARPE SS 2PC FP THRD BV | $43.76 | 1 |
50M76TE SS/TFE | |||
72850M76TE15 | 1-1/2 SHARPE SS 2PC FP THRD BV | $55.25 | 5 |
50M76TE SS/TFE | |||
72853036SW025 | 1/4 SHARPE SS 3PC FP SW BV | $21.76 | 9 |
53036SW SS/SS/TFE | |||
72853036SW125 | 1-1/4 SHARPE SS 3PC FP SW BV | $61.73 | 2 |
53036SW SS/SS/TFE | |||
72853036SW3 | 3 SHARPE SS 3PC FP SW BV | $384.64 | 2 |
53036SW SS/SS/TFE | |||
72853036TE025 | 1/4 SHARPE SS 3PC FP THRD BV | $20.87 | 9 |
53036TE SS/SS/TFE | |||
72853036TE0375 | 3/8 SHARPE SS 3PC FP THRD BV | $20.87 | 2 |
53036TE SS/SS/TFE | |||
72853036TE075 | 3/4 SHARPE SS 3PC FP THRD BV | $32.86 | 2 |
53036TE SS/SS/TFE | |||
72853036TE125 | 1-1/4 SHARPE SS 3PC FP THRD BV | $59.50 | 2 |
53036TE SS/SS/TFE | |||
72853036TE15 | 1-1/2 SHARPE SS 3PC FP THRD BV | $82.16 | 1 |
53036TE SS/SS/TFE | |||
72854572 | 2 SHARPE 5457 THRD CS BALL | $48.45 | 20 |
VALVE | |||
7288466RTTE025 | 1/4 SHARPE SS HP 3PC TE BV | $87.23 | 16 |
8466RTTE SS/SS/RTFE | |||
728FS50116M2 | 2 SHARPE SS 150# FLG FP BV | $225.72 | 2 |
FS50116M 150# SS/SS/TFM |
Xomox Ball Valves
STAINLESS STEEL BODIES
APS PART # | DESCRIPTION | COST EA. | ON HAND |
726513R300075 | 3/4" XOM 513RG666TAP16N 300# | $126.00 | 14 |
FLG 1-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726513R3001 | 1" XOM 513RG666TAP16N 300# | $176.40 | 1 |
FLG 1-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726513R3003 | 3" XOM 513RG666TAP16N 300# | $712.40 | 4 |
FLG 1-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726513R3004 | 4" XOM 513RG666TAP16N 300# | $850.00 | 6 |
FLG 1-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726523F3006 | 6" XOM 523FG666TAP16N 300# | $2,695.50 | 11 |
FLG 2-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726523F3008 | 8" XOM 523FG666TAP16N 300# | $4,955.40 | 12 |
FLG 2-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726523R3002 | 2" XOM 523R666TAP16N 300# | $466.09 | 61 |
FLG 2-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726523R3003 | 3" XOM 523R666TAP16N 300# | $494.10 | 4 |
FLG 2-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726523R3004 | 4" XOM 523R666TAP16N 300# | $785.70 | 14 |
FLG 2-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726523R3006 | 6" XOM 523R666TAP16N 300# | $1,764.90 | 17 |
FLG 2-PC SS/SS/TFM BV BARE | |||
726523R3008 | 8" XOM 523R666TAP16N 300# | $3,219.60 | 12 |
FLG 2-PC SS/SS/TFM BV BARE |
CARBON STEEL BODIES
APS PART # | DESCRIPTION | COST EA. | ON HAND |
718513R3002 | 2" XOM 513R266GAP16N 300# | $221.76 | 4 |
FLG 1-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
718521FFS1501 | 1" XOM 521F266GAP16N 150# | $100.46 | 12 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
718521FFS15015 | 1-1/2" XOM 521F266GAP16N 150# | $158.18 | 3 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
718521FFS1502 | 2" XOM 521F266GAP16N 150# | $203.42 | 7 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
718521FFS1504 | 4" XOM 521F266GAP16N 150# | $632.74 | 4 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
718521FFSL1503 | 3" XOM 521F266GAP16 150# | $392.00 | 2 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV LEVER | |||
719511R150075 | 3/4" XOM 511RG266TAP16N 150# | $66.90 | 45 |
FLG 1-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719511R15015 | 1-1/2" XOM 511RG266TAP16N 150# | $136.75 | 21 |
FLG 1-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719513R300075 | 3/4" XOM 513RG266TAP16N 300# | $88.00 | 15 |
FLG 1-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719513R30015 | 1-1/2" XOM 513RG266TAP16N 300# | $164.80 | 22 |
FLG 1-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719513R3002 | 2" XOM 513RG266TAP16N 300# | $213.12 | 25 |
FLG 1-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719513R3004 | 4" XOM 513RG266TAP16N 300# | $757.12 | 1 |
FLG 1-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719521F15005 | 1/2" XOM 521FG266TAP16N 150# | $66.88 | 1 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719521F150075 | 3/4" XOM 521FG266TAP16N 150# | $82.88 | 20 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719521F1508 | 8" XOM 521FG266TAP16N 150# | $2,447.36 | 1 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719521R1508 | 8" XOM 521R266TAP16N 150# | $1,643.76 | 1 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719523F30005 | 1/2" XOM 523FG266TAP16N 300# | $89.92 | 31 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719523F300075 | 3/4" XOM 523FG266TAP16N 300# | $113.28 | 21 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719523F3006 | 6" XOM 523FG266TAP16N 300# | $1,589.76 | 3 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719523F3008 | 8" XOM 523FG266TAP16N 300# | $3,293.12 | 5 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719523R3002 | 2" XOM 523R266TAP16N 300# | $195.12 | 45 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719523R3004 | 4" XOM 523R266TAP16N 300# | $707.04 | 7 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719523R3006 | 6" XOM 523R266TAP16N 300# | $1,210.32 | 7 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE | |||
719523R3008 | 8" XOM 523R266TAP16N 300# | $2,157.12 | 9 |
FLG 2-PC CS/SS/TFM BV BARE |
Copper Fittings
APS PART # | DESCRIPTION | COST EA. | ON HAND |
100150COF015 | 1-1/2 CU 150# COMP FLG | $22.88 | 2 |
100150COF04 | 4 CU 150# COMP FLG | $56.70 | 3 |
100150TCOF02 | 2 CU 150# THRD COMP FLG | 6 | |
$24.00 | |||
100150TCOF04 | 4 CU 150# THRD COMP FLG | 1 | |
10045CC025 | 1/4 CU 45 ELBOW C X C | $1.67 | 94 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045CC05 | 1/2 CU 45 ELBOW C X C | $0.77 | 15 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045CC075 | 3/4 CU 45 ELBOW C X C | $1.01 | 21 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045CC1 | 1 CU 45 ELBOW C X C | $2.52 | 10 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045CC125 | 1-1/4 CU 45 ELBOW C X C | $3.38 | 7 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045CC2 | 2 CU 45 ELBOW C X C | $6.79 | 8 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045CC25 | 2-1/2 CU 45 ELBOW C X C | $14.46 | 2 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045CC3 | 3 CU 45 ELBOW C X C | $20.18 | 2 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045CC4 | 4 CU 45 ELBOW C X C | $42.98 | 4 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045ST05 | 1/2 CU 45 STREET EL FTG X C | $0.91 | 74 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045ST075 | 3/4 CU 45 STREET EL FTG X C | $1.01 | 54 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045ST1 | 1 CU 45 STREET EL FTG X C | $3.32 | 20 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045ST125 | 1-1/4 CU 45 STREET EL FTG X C | $4.16 | 13 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045ST15 | 1-1/2 CU 45 STREET EL FTG X C | $5.08 | 9 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10045ST2 | 2 CU 45 STREET EL FTG X C | $8.08 | 30 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL025 | 1/4 CU 90 CL ELBOW C X C | $0.94 | 6 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL0375 | 3/8 CU 90 CL ELBOW C X C | $0.89 | 70 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL05 | 1/2 CU 90 CL ELBOW C X C | $0.42 | 1 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL075 | 3/4 CU 90 CL ELBOW C X C | $0.93 | 15 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL1 | 1 CU 90 CL ELBOW C X C | $1.72 | 4 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL125 | 1-1/4 CU 90 CL ELBOW C X C | $2.57 | 6 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL2 | 2 CU 90 CL ELBOW C X C | $7.31 | 1 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL25 | 2-1/2 CU 90 CL ELBOW C X C | $14.63 | 19 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL3 | 3 CU 90 CL ELBOW C X C | $18.39 | 7 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CL4 | 4 CU 90 CL ELBOW C X C | $47.06 | 1 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CLDE005 | 1/2" DROP EAR 90 C X T | $2.05 | 28 |
707-3-5 | |||
10090CLR07505 | 3/4 X 1/2 CU 90 CL ELBOW C X C | $1.82 | 30 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CLST05 | 1/2 CU 90 CL STREET EL FTG X C | $0.64 | 361 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CLST075 | 3/4 CU 90 CL STREET EL FTG X C | $1.01 | 56 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CLST1 | 1 CU 90 CL STREET EL FTG X C | $2.62 | 2 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CLST125 | 1-1/4 CU 90 CL STREET EL FTG X | $3.92 | 69 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CLST15 | 1-1/2 CU 90 CL STREET EL FTG X | $5.14 | 27 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090CLST2 | 2 CU 90 CL STREET EL FTG X C | $11.20 | 17 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090DR075 | 3/4 COPPER DRAIN 90 ELBOW | 4 | |
C X C | |||
10090LR025 | 1/4 CU 90 LR ELBOW C X C | $1.25 | 33 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090LR05 | 1/2 CU 90 LR ELBOW C X C | $1.43 | 47 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090LR0625 | 5/8 CU 90 LR ELBOW C X C | $1.44 | 45 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090LR075 | 3/4 CU 90 LR ELBOW C X C | $1.84 | 25 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090LR1 | 1 CU 90 LR ELBOW C X C | $2.96 | 9 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090LR15 | 1-1/2 CU 90 LR ELBOW C X C | $6.44 | 5 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
10090LR3 | 3 CU 90 LR ELBOW C X C | $35.51 | 2 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACF025 | 1/4 CU ADAPTER C X FIP | $2.01 | 5 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACF05 | 1/2 CU ADAPTER C X FIP | $1.04 | 3760 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACF075 | 3/4 CU ADAPTER C X FIP | $1.43 | 6 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACF1 | 1 CU ADAPTER C X FIP | $3.29 | 9 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACF15 | 1-1/2 CU ADAPTER C X FIP | $7.46 | 14 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACFR05075 | 1/2 X 3/4 CU ADAPTER C X FIP | $2.25 | 62 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACFR105 | 1 X 1/2 CU ADAPTER C X FIP | $6.02 | 9 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACM05 | 1/2 CU ADAPTER C X MIP | $0.87 | 55 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACM075 | 3/4 CU ADAPTER C X MIP | $1.10 | 23 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACMR07505 | 3/4 X 1/2 CU ADAPTER C X MIP | $1.91 | 1 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACMR105 | 1 X 1/2 CU ADAPTER C X MIP | $5.24 | 22 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACMR15125 | 1 1/2 X 1 1/4 CU ADAPTER C X M | $9.66 | 4 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100ACMR215 | 2 X 1-1/2 CU ADAPTER C X MIP | $18.67 | 3 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGF05 | 1/2 CU ADAPTER FTG X FIP | $2.07 | 521 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGF075 | 3/4 CU ADAPTER FTG X FIP | $2.67 | 81 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGF1 | 1 CU ADAPTER FTG X FIP | $4.77 | 21 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGF15 | 1-1/2 CU ADAPTER FTG X FIP | $10.02 | 11 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGF2 | 2 CU ADAPTER FTG X FIP | $13.32 | 2 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGFR050125 | 1/2 X 1/8 CU ADAPTER FTG X FIP | $2.28 | 100 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGM05 | 1/2 CU ADAPTER FTG X MIP | $2.89 | 73 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGM075 | 3/4 CU ADAPTER FTG X MIP | $3.71 | 115 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGM1 | 1 CU ADAPTER FTG X MIP | $4.73 | 24 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGM125 | 1-1/4 CU ADAPTER FTG X MIP | $14.45 | 1 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100AFTGM15 | 1-1/2 CU ADAPTER FTG X MIP | $17.51 | 17 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100BUFTGC1075 | 1 X 3/4 CU BUSHING FTG X C | $1.85 | 23 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100BUFTGC1251 | 1-1/4 X 1 CU BUSHING FTG X C | $2.27 | 8 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100BUFTGC15125 | 1-1/2 X 1-1/4 CU BUSHING FTG X | $2.99 | 7 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100BUFTGC215 | 2 X 1-1/2 CU BUSHING FTG X C | $8.57 | 3 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100BUFTGF050125 | 1/2 X 1/8 CU BUSHING FTG X FIP | $1.80 | 77 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100CAP05 | 1/2 CU TUBE CAP | $0.30 | 180 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100CAP075 | 3/4 CU TUBE CAP | $0.56 | 1 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100CAP125 | 1-1/4 CU TUBE CAP | $1.33 | 59 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100CAP15 | 1-1/2 CU TUBE CAP | $1.94 | 36 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100CAP2 | 2 CU TUBE CAP | $3.59 | 1 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUCC075 | 3/4 CU CPLG W/O STOP C X C | $0.87 | 45 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUCC1 | 1 CU CPLG W/O STOP C X C | $1.37 | 21 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUCC125 | 1-1/4 CU CPLG W/O STOP C X C | $2.05 | 53 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUCC15 | 1-1/2 CU CPLG W/O STOP C X C | $2.77 | 177 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUCC4 | 4 CU CPLG W/O STOP C X C | $21.55 | 2 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUSTCC0125 | 1/8 CU CPLG ROLLED STOP C X C | $0.35 | 5 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUSTCC025 | 1/4 CU CPLG ROLLED STOP C X C | $0.29 | 5 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUSTCC0375 | 3/8 CU CPLG ROLLED STOP C X C | $0.38 | 175 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUSTCC05 | 1/2 CU CPLG ROLLED STOP C X C | $0.31 | 288 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUSTCC0625 | 5/8 CU CPLG ROLLED STOP C X C | $0.90 | 43 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUSTCC1 | 1 CU CPLG ROLLED STOP C X C | $0.95 | 22 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUSTCC15 | 1-1/2 CU CPLG ROLLED STOP C X | $2.21 | 225 |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100COUSTCC25 | 2-1/2 CU CPLG ROLLED STOP C X | 4 | |
WROT PRESSURE FITTINGS | |||
100DIUCF05 | 1/2" FS DIELECTRIC UNION C X F | $1.03 | 6 |
